物件概要
住所 | 丸亀市綾歌町岡田西 |
---|---|
土地面積 | 219.07㎡(66.27坪)~249.06㎡(75.34坪) |
地目 | 田(造成工事完了後宅地) |
総区画 | 14区画 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
排水 | 個別浄化槽 |
取引態様 | 売主 |
価格
価格(万円) | 坪数(坪) | 坪単価(円) | |
---|---|---|---|
1号地 | 売約済み | ||
2号地 | 527.3 | 75.34 | 70,000 |
3号地 | 503.3 | 72.03 | 70,000 |
4号地 | 501.0 | 71.58 | 70,000 |
5号地 | 売約済み | ||
6号地 | 売約済み | ||
7号地 | 売約済み | ||
8号地 | 501.1 | 69.61 | 72,000 |
9号地 | 510.1 | 75.02 | 68,000 |
10号地 | 496.6 | 73.03 | 68,000 |
11号地 | 473.7 | 69.67 | 68,000 |
12号地 | 462.8 | 68.24 | 68,000 |
13号地 | 473.1 | 69.58 | 68,000 |
14号地 | 売約済み |
周辺地図
周辺環境
- 教育
- 丸亀市立岡田小学校 ………… 1.2km
- 丸亀市立岡田保育所 ………… 1.2km
- 丸亀市立あやうたこども園 … 1.2km
- 病院
- 小林医院 ……………………… 1.5km
- お買い物
- ハナコ ………………………… 1.8km
- フジグラン …………………… 2.5km
- 交通機関
- 琴電岡田駅 …………………… 2.2km
- 琴参バス岡田西停留所 ……… 0.2km